Фрагмент справочной базы данных по свойствам видов растений
English: | maple |
LatSp: | Acer platanoides L. |
RusSp: | Клен платанолистный |
Family: | Aceraceae Juss. |
FamR: | Кленовые |
Genus: | Acer L. |
GenR: | Клен |
syn1: | Клен остролистный |
syn2: | |
RaunkierLifeForm: | phanerophyte |
RaunkierLeaf: | summer-green |
RaunkierMorpho: | mesomorphe, hygromorphe |
GrimeStrategy1: | |
GrimeStrategy2: | |
MeuselLongitude: | European |
MeuselLatitutde: | Temperate-SubMeridianal |
EllenbergTemperature: | 6 |
EllContinentality: | 4 |
EllLightTree: | 8 |
EllLightHerb: | 4 |
EllSoilMoisture: | 0 |
EllSoilReaction: | 0 |
EllSoilNutrient: | 0 |
LandoltTemperature: | 4 |
LContinentality: | 2 |
LSoilMoisture: | 3 |
LSoilReaction: | 4 |
LSoilNutrient: | 3 |
LHumus: | 3 |
LDispersion: | 4 |
LLight: | 2 |
English: | alder
| LatSp: | Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
| RusSp: | Ольха клейкая
| Family: | Betulaceae S. F. Gray
| FamR: | Березовые
| Genus: | Alnus Mill.
| GenR: | Ольха
| syn1: | Ольха черная
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe, helomorphe
| GrimeStrategy1: | SC
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European
| MeuselLatitutde: | Boreal-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 5
| EllContinentality: | 3
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 5
| EllSoilMoisture: | 9
| EllSoilReaction: | 6
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 4
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 5
| LSoilReaction: | 3
| LSoilNutrient: | 4
| LHumus: | 4
| LDispersion: | 5
| LLight: | 3
|
English: | birch
| LatSp: | Betula pendula Roth
| RusSp: | Береза повислая
| Family: | Betulaceae S. F. Gray
| FamR: | Березовые
| Genus: | Betula L.
| GenR: | Береза
| syn1: | Betula verrucosa Ehrh.
| syn2: | Береза бородавчатая
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe
| GrimeStrategy1: | C
| GrimeStrategy2: | SC
| MeuselLongitude: | European-Aian
| MeuselLatitutde: | Boreal-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 0
| EllContinentality: | 0
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 7
| EllSoilMoisture: | 0
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 0
| LSoilReaction: | 0
| LSoilNutrient: | 2
| LHumus: | 0
| LDispersion: | 0
| LLight: | 4
|
English: | spruce
| LatSp: | Picea abies (L.) H. Karst.
| RusSp: | Ель обыкновенная
| Family: | Pinaceae Lindl.
| FamR: | Сосновые
| Genus: | Picea A. Dietr.
| GenR: | Ель
| syn1: | Picea excelsa (Lam.) Link
| syn2: | Ель европейская
| | RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | evergreen
| RaunkierMorpho: | scleromorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European
| MeuselLatitutde: | Boreal-Temperate
| EllenbergTemperature: | 3
| EllContinentality: | 6
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 5
| EllSoilMoisture: | 0
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 2
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 3
| LSoilReaction: | 0
| LSoilNutrient: | 3
| LHumus: | 4
| LDispersion: | 0
| LLight: | 1
|
English: | oak
| LatSp: | Quercus robur L.
| RusSp: | Дуб черешчатый
| Family: | Fagaceae Dumort.
| FamR: | Буковые
| Genus: | Quercus L.
| GenR: | Дуб
| syn1: | Дуб обыкновенный
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European
| MeuselLatitutde: | Temperate-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 6
| EllContinentality: | 0
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 7
| EllSoilMoisture: | 0
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 4
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 3
| LSoilReaction: | 0
| LSoilNutrient: | 3
| LHumus: | 4
| LDispersion: | 4
| LLight: | 3
|
English: | pine
| LatSp: | Pinus sylvestris L.
| RusSp: | Сосна обыкновенная
| Family: | Pinaceae Lindl.
| FamR: | Сосновые
| Genus: | Pinus L.
| GenR: | Сосна
| syn1: |
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | evergreen
| RaunkierMorpho: | scleromorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European-Asian
| MeuselLatitutde: | Boreal-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 0
| EllContinentality: | 7
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 7
| EllSoilMoisture: | 0
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 4
| LSoilMoisture: | 0
| LSoilReaction: | 0
| LSoilNutrient: | 2
| LHumus: | 0
| LDispersion: | 0
| LLight: | 4
|
English: | aspen
| LatSp: | Populus tremula L.
| RusSp: | Осина дрожащая
| Family: | Salicaceae Mirb.
| FamR: | Ивовые
| Genus: | Populus L.
| GenR: | Тополь
| syn1: | Тополь дрожащий
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe
| GrimeStrategy1: | SC
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European-Aasian
| MeuselLatitutde: | Boreal-Meridianal
| EllenbergTemperature: | 5
| EllContinentality: | 5
| EllLightTree: | 8
| EllLightHerb: | 6
| EllSoilMoisture: | 5
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 0
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 3
| LSoilReaction: | 3
| LSoilNutrient: | 3
| LHumus: | 3
| LDispersion: | 4
| LLight: | 4
|
English: | lime
| LatSp: | Tilia cordata Mill.
| RusSp: | Липа сердцелистная
| Family: | Tiliaceae Juss.
| FamR: | Липовые
| Genus: | Tilia L.
| GenR: | Липа
| syn1: | Липа мелколистная
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | phanerophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European-WestSibirian
| MeuselLatitutde: | Boreal-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 5
| EllContinentality: | 4
| EllLightTree: | 8
| EllSoilMoisture: | 0
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 5
| LandoltTemperature: | 4
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 2
| LSoilReaction: | 3
| LSoilNutrient: | 2
| LHumus: | 3
| LDispersion: | 2
| LLight: | 2
|
English: | blowball
| LatSp: | Taraxacum officinale F.H. Wigg.
| RusSp: | Одуванчик лекарственный
| Family: | Asteraceae Dumort.
| FamR: | Астровые
| Genus: | Taraxacum Wigg.
| GenR: | Одуванчик
| syn1: | Taraxacum laeticolor Dahlst.
| syn2: | Taraxacum vulgare Schrank
| RaunkierLifeForm: | hemicryptophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | hygromorphe, mesomorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European-Asian
| MeuselLatitutde: | Boreal-Meridianal
| EllenbergTemperature: | 0
| EllContinentality: | 0
| EllLightTree: | 7
| EllLightHerb: |
| EllSoilMoisture: | 5
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 7
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 3
| LSoilReaction: | 3
| LSoilNutrient: | 4
| LHumus: | 3
| LDispersion: | 4
| LLight: | 4
|
English: | may-lily
| LatSp: | Convallaria majalis L.
| RusSp: | Ландыш майский
| Family: | Convallariaceae Horan.
| FamR: | Ландышевые
| Genus: | Convallaria L.
| GenR: | Ландыш
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | geophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | mesomorphe
| GrimeStrategy1: |
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | European
| MeuselLatitutde: | Boreal-SubMeridianal
| EllenbergTemperature: | 0
| EllContinentality: | 3
| EllLightTree: | 5
| EllLightHerb: |
| EllSoilMoisture: | 4
| EllSoilReaction: | 0
| EllSoilNutrient: | 4
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 2
| LSoilReaction: | 4
| LSoilNutrient: | 2
| LHumus: | 3
| LDispersion: | 4
| LLight: | 3
|
English: | nettle
| LatSp: | Urtica dioica L.
| RusSp: | Крапива двудомная
| Family: | Urticaceae Juss.
| FamR: | Крапивные
| Genus: | Urtica L.
| GenR: | Крапива
| syn1: |
| syn2: |
| RaunkierLifeForm: | hemicryptophyte
| RaunkierLeaf: | summer-green
| RaunkierMorpho: | hygromorphe, mesomorphe
| GrimeStrategy1: | C
| GrimeStrategy2: |
| MeuselLongitude: | Circumpolar
| MeuselLatitutde: | Boreal-Meridianal
| EllenbergTemperature: | 0
| EllContinentality: | 0
| EllLightTree: | 0
| EllLightHerb: |
| EllSoilMoisture: | 6
| EllSoilReaction: | 6
| EllSoilNutrient: | 8
| LandoltTemperature: | 3
| LContinentality: | 3
| LSoilMoisture: | 3
| LSoilReaction: | 3
| LSoilNutrient: | 5
| LHumus: | 4
| LDispersion: | 4
| LLight: | 3
|
|
|